AI Workflow 플랫폼
노코드/로우코드 AI 워크플로우 플랫폼을 활용하여 RAG 파이프라인, AI Agent, 자동화 워크플로우를 빠르게 구축하는 가이드입니다.플랫폼 비교
| 항목 | Dify | n8n | LangFlow |
|---|---|---|---|
| 유형 | LLM 앱 개발 플랫폼 | 워크플로우 자동화 | 비주얼 LLM 체인 빌더 |
| 핵심 강점 | RAG + Agent + 프롬프트 관리 통합 | 400+ 외부 서비스 연동 | LangChain 컴포넌트 비주얼 조합 |
| 대상 사용자 | AI 앱 빌더, 비개발자 | 업무 자동화 담당자 | LangChain 사용자, 프로토타이퍼 |
| RAG 지원 | 내장 (Knowledge Base) | AI Agent 노드로 구현 | LangChain 기반 자유 구성 |
| Agent 지원 | 내장 (Tool 호출) | AI Agent 노드 (도구 체인) | LangGraph 연동 가능 |
| 배포 | API / 임베드 위젯 / 웹앱 | Webhook / 스케줄 / 트리거 | API 엔드포인트 |
| 셀프호스팅 | Docker Compose | Docker Compose | Docker / pip |
| 라이선스 | Apache 2.0 | Fair-code (n8n License) | MIT |
언제 어떤 도구를 선택할까?
Dify
이런 경우 선택:
- RAG 챗봇을 빠르게 만들고 싶을 때
- 프롬프트 관리 + 모니터링이 필요할 때
- 비개발자도 참여해야 할 때
n8n
이런 경우 선택:
- 외부 서비스 연동 자동화가 핵심일 때
- Slack/Email/DB 트리거 기반 워크플로우
- AI를 기존 업무 프로세스에 통합할 때
LangFlow
이런 경우 선택:
- LangChain 컴포넌트를 비주얼로 조합하고 싶을 때
- 빠른 프로토타이핑 후 코드로 전환할 때
- 커스텀 컴포넌트가 필요할 때
Docker 설치
각 플랫폼의 Docker Compose 기반 설치 가이드는 Setup 탭에서 확인하세요.참고 자료
| 자료 | 링크 |
|---|---|
| Dify 공식 문서 | docs.dify.ai |
| n8n 공식 문서 | docs.n8n.io |
| LangFlow 공식 문서 | docs.langflow.org |

