왜 프롬프트 엔지니어링인가
| 비교 항목 | Fine-tuning | Prompt Engineering |
|---|---|---|
| 데이터 필요 | 수천~수만 건 | 0~수십 건 |
| 학습 시간 | 수 시간~수일 | 즉시 |
| GPU 필요 | 필수 | 불필요 (API 활용) |
| 태스크 전환 | 재학습 필요 | 프롬프트만 변경 |
| 비용 | 학습 비용 높음 | API 호출 비용 |
| 성능 상한 | 높음 (도메인 특화) | 모델 능력에 의존 |
프롬프팅 기법 발전 경로
| 기법 | 복잡도 | 설명 | 적합한 상황 |
|---|---|---|---|
| Zero-shot | 낮음 | 예시 없이 지시만 제공 | 단순 태스크 |
| Few-shot | 중간 | 입출력 예시 제공 | 형식 준수 필요 |
| Chain-of-Thought | 중간 | 추론 과정을 단계별로 유도 | 수학, 논리 |
| Self-Consistency | 높음 | 다수결 투표로 일관성 확보 | 정답이 중요한 경우 |
| ReAct | 높음 | 추론 + 도구 사용 결합 | Agent 구축 |
| Tree-of-Thought | 높음 | 분기 탐색으로 최적해 탐색 | 복잡한 문제 해결 |
학습 순서
프롬프트 설계 원칙부터 시작하여, 기본 기법을 익힌 후 고급 기법으로 진행합니다. 마지막으로 프롬프트 품질을 체계적으로 평가하는 방법을 학습합니다.프롬프트 설계 원칙
Role, Instruction, Context, Format, Examples — 효과적인 프롬프트의 5대 구성 요소
Few-shot 프롬프팅
Zero-shot부터 Few-shot까지 — 예시 선택 전략과 결과 비교 실습
Chain-of-Thought
“단계별로 생각해봅시다” — 추론 능력을 극대화하는 CoT 기법
고급 프롬프팅 기법
ReAct, Tree-of-Thought, Structured Output — Agent 연결 기법
프롬프트 평가
A/B 테스트, 일관성 측정, LLM-as-Judge — 체계적 품질 평가

