에이전트 하네스
에이전트 하네스(Agent Harness)는 LLM을 활용하여 자율적으로 코드를 작성, 수정, 디버깅하는 도구입니다. IDE 플러그인과 달리 독립적으로 실행되며, 이슈 할당부터 PR 생성까지 소프트웨어 개발 전 과정을 자동화합니다.AI 코딩 도구와의 차이
| 구분 | AI 코딩 도구 | 에이전트 하네스 |
|---|---|---|
| 실행 방식 | IDE 내 보조 | 독립 실행 (CLI/웹) |
| 자율성 | 사용자 확인 필요 | 자율적 판단 + 실행 |
| 작업 범위 | 파일/함수 단위 | 이슈 → PR 전체 흐름 |
| 대표 사례 | Cursor, Copilot | OpenHands, SWE-agent |
도구 비교
| 도구 | Stars | 오픈소스 | 상태 | 핵심 특징 |
|---|---|---|---|---|
| OpenHands | 67.8K | ✅ MIT | 활성 | 가장 포괄적인 자율 에이전트. 샌드박스 실행. CMU+UIUC |
| Gemini CLI | 50K+ | ✅ Apache 2.0 | 활성 | Google 오픈소스. 무료 1,000 req/day. 1M 토큰 컨텍스트 |
| Aider | 33K+ | ✅ Apache 2.0 | 활성 | Git 네이티브 페어 프로그래밍. 코드베이스 맵 자동 생성 |
| GPT-Pilot | 33.7K | ✅ | 활성 | 개발자 감독 하 전체 앱 생성. YC 배치. VS Code 확장 |
| Goose | 27K+ | ✅ Apache 2.0 | 활성 | Block(Square) 개발. MCP 통합. “코드 이상의 것” 자동화 |
| Codex CLI | 25K+ | ✅ | 활성 | OpenAI 공식. GPT-5.3-Codex. ChatGPT 구독 포함 |
| Devika | 19.5K | ✅ | 실험적 | Devin 오픈소스 대안. 멀티 에이전트 아키텍처 |
| SWE-agent | 15K+ | ✅ | 활성 | Princeton 대학. SWE-bench 특화. NeurIPS 2024 |
| Plandex | 11K+ | ✅ | 활성 | 대규모 프로젝트 전용. 2M 토큰 컨텍스트. diff 리뷰 샌드박스 |
| Devin | — | ❌ | 활성 | 최초 AI 소프트웨어 엔지니어. Cognition AI. $20/월 |
| OpenClaw | 67K+ | ✅ | 활성 | 메시징 플랫폼 기반 범용 AI 에이전트. 바이럴 인기 |
| NanoClaw | 7K+ | ✅ MIT | 활성 | OpenClaw 경량 대안. 15개 소스 파일. 컨테이너 격리 |
유형별 선택 가이드
터미널 코딩 에이전트
OpenHands
가장 활발한 오픈소스. 웹 UI + CLI. 샌드박스 안전 실행
Aider
가벼운 CLI 페어 프로그래밍. Git 자동 커밋. 빠른 시작
SWE-agent
GitHub 이슈 자동 해결. 연구/벤치마크 목적
Codex CLI
OpenAI 공식. ChatGPT 구독에 포함. MCP 지원
Gemini CLI
Google 오픈소스. 무료 1,000 req/day. 1M 토큰 컨텍스트
Goose
Block 오픈소스. MCP 서버 통합. 데스크톱 앱 + CLI
AI 소프트웨어 엔지니어
Devin
최초의 자율 AI SE. 엔터프라이즈급. $20/월
GPT-Pilot
개발자 감독 하 전체 앱 생성. YC 배치
Plandex
대규모 프로젝트 전용. 2M 토큰. diff 리뷰 샌드박스
범용 AI 에이전트
OpenClaw/NanoClaw은 코딩 전용이 아닌 범용 AI 에이전트 프레임워크입니다. 메시징 플랫폼을 UI로 사용하며 코딩 작업도 수행 가능합니다.

