트렌드 클리핑 운영
최신 정보는 수집보다 분류와 재사용이 중요합니다. 정보의 홍수 속에서 팀에 실제 가치를 주는 정보만 선별하고, 행동으로 이어지는 형태로 정리하는 것이 핵심입니다.운영 원칙
| 원칙 | 설명 |
|---|---|
| 행동 중심 | ”알게 되었다”가 아니라 “무엇을 할 것인가”로 정리 |
| 5줄 요약 | 핵심을 5줄 이내로 압축, 상세는 원문 링크로 대체 |
| 태깅 필수 | 검색과 회고를 위해 분류 태그 부여 |
| 주간 회고 | 매주 금요일 수집된 항목을 팀과 리뷰 |
| 액션 결정 | 실험, 도입, 보류, 무시 중 하나를 명시 |
분류 체계
| 카테고리 | 설명 | 태그 예시 |
|---|---|---|
| 논문 (Paper) | 학술 논문, 프리프린트 | RAG, Agent, Serving |
| 릴리즈 (Release) | OSS 릴리즈, 모델 공개 | LLM, Framework, Tool |
| 보안 (Security) | 취약점, 보안 업데이트 | CVE, Auth, Privacy |
| 벤치마크 (Benchmark) | 성능 비교, 평가 결과 | MMLU, HumanEval, Cost |
| 사례 (Case Study) | 실제 도입 사례, 포스트모템 | MLOps, Production, Scale |
클리핑 워크플로우
기록 (Record)
해당 카테고리 템플릿에 맞춰 기록합니다.
소스 채널
논문 소스
논문 소스
| 소스 | URL | 특징 |
|---|---|---|
| arXiv | arxiv.org | AI/ML 프리프린트 |
| Papers with Code | paperswithcode.com | 코드 포함 논문 |
| HuggingFace Papers | huggingface.co/papers | 커뮤니티 큐레이션 |
| Semantic Scholar | semanticscholar.org | 인용 네트워크 검색 |
| Google Scholar Alerts | scholar.google.com | 키워드 알림 설정 |
릴리즈 및 뉴스 소스
릴리즈 및 뉴스 소스
| 소스 | 특징 |
|---|---|
| GitHub Trending | 일간/주간 인기 저장소 |
| TechCrunch AI | AI 업계 뉴스 |
| The Verge AI | 기술 트렌드 |
| 클라우드 벤더 블로그 | AWS, GCP, Azure 공식 |
| AI 뉴스레터 | The Batch, TLDR AI, AlphaSignal |
커뮤니티 소스
커뮤니티 소스
| 소스 | 특징 |
|---|---|
| Hacker News | 기술 커뮤니티 토론 |
| Reddit r/MachineLearning | ML 커뮤니티 |
| Twitter/X AI 리스트 | 연구자 및 엔지니어 |
| Discord 채널 | LangChain, HuggingFace 등 |

