최신 소식 클리핑 템플릿
기능 소개보다 우리 환경에 미치는 운영 영향을 중심으로 기록합니다. “무엇이 나왔는가”가 아니라 “우리가 무엇을 해야 하는가”를 판단하는 것이 목적입니다.주요 소스 채널
| 소스 | URL / 채널 | 주기 | 특징 |
|---|---|---|---|
| TechCrunch AI | techcrunch.com/category/artificial-intelligence | 매일 | AI 스타트업, 투자, 제품 |
| The Verge AI | theverge.com/ai-artificial-intelligence | 매일 | 기술 트렌드 전반 |
| The Batch | deeplearning.ai/the-batch | 주간 | Andrew Ng 큐레이션 |
| TLDR AI | tldr.tech/ai | 매일 | 3분 요약 뉴스레터 |
| AlphaSignal | alphasignal.ai | 주간 | ML 엔지니어 관점 |
| GitHub Trending | github.com/trending | 매일 | 신규 인기 저장소 |
| 클라우드 벤더 블로그 | AWS/GCP/Azure 공식 | 수시 | 서비스 업데이트 |
| HuggingFace Blog | huggingface.co/blog | 수시 | 모델/라이브러리 릴리즈 |
클리핑 템플릿
아래 템플릿을 복사하여 사용하세요.평가 기준
긴급도 판단
| 긴급도 | 기준 | 대응 |
|---|---|---|
| 즉시 | 보안 취약점, 서비스 중단, 가격 변경 | 팀 채널 즉시 공유 + 대응 |
| 이번 주 | API 변경, 모델 업데이트, 신규 도구 | 주간 리뷰에서 논의 |
| 참고 | 업계 트렌드, 경쟁사 동향 | 아카이브 후 필요 시 참조 |
비즈니스 임팩트 판단
비용 영향
| 유형 | 예시 | 판단 기준 |
|---|---|---|
| API 가격 변경 | OpenAI, Anthropic 가격 인하/인상 | 월 비용 변화 10% 이상이면 즉시 |
| 모델 효율화 | 더 작은 모델로 동일 성능 | 비용 절감 가능성 평가 |
| 인프라 변경 | 클라우드 서비스 업데이트 | 마이그레이션 공수 vs 이득 |
기술 영향
| 유형 | 예시 | 판단 기준 |
|---|---|---|
| Breaking Change | 라이브러리 메이저 버전 업데이트 | 사용 여부 확인 후 마이그레이션 계획 |
| 신규 기능 | 새 API, 새 모델 출시 | 파일럿 테스트 가치 있는지 판단 |
| Deprecation | 기존 API 종료 예고 | 종료일까지 전환 계획 수립 |
운영 기준
기능 소개보다 운영 영향 중심으로 기록합니다.
“GPT-5가 출시되었다”보다 “GPT-5 출시로 기존 API 가격이 변경되어 월 비용 X% 절감 가능”이 유용합니다.
- 적용 보류 시에도 보류 이유를 반드시 기록합니다
- 2주 내 재검토 일정을 함께 기록합니다
- 액션이 결정되면 담당자와 기한을 명시합니다
효과적인 공유 포맷
효과적인 공유 포맷
팀 채널에 공유할 때는 다음 포맷을 사용하세요:
RSS 피드 자동 수집 팁
RSS 피드 자동 수집 팁
Feedly, Inoreader 등 RSS 리더에 소스를 등록하면 자동으로 수집됩니다.
- 카테고리별로 폴더를 나눠 관리
- 읽지 않은 항목이 50개 이상 쌓이면 과감히 전체 읽음 처리
- 중요 소스만 알림 설정, 나머지는 주 1회 스캔
뉴스와 논문의 구분
뉴스와 논문의 구분
같은 주제라도 원문 유형에 따라 템플릿을 구분합니다.
- 논문: 학술 논문, 기술 보고서 → 논문 클리핑 템플릿
- 뉴스: 제품 출시, 서비스 변경, 업계 동향 → 이 템플릿 사용
- 릴리즈 노트: 구체적 변경사항 중심이면 뉴스 템플릿 사용

