Deep Learning
딥러닝(Deep Learning)은 다층 신경망을 통해 데이터의 복잡한 패턴을 학습하는 머신러닝의 한 분야입니다. 이 탭에서는 신경망의 수학적 기초부터 CNN, RNN, 생성 모델까지 핵심 아키텍처를 PyTorch로 구현하며 학습합니다.학습 경로
이 탭은 7개 그룹, 총 43개 문서로 구성됩니다. 각 그룹은 이전 그룹의 내용을 기반으로 하므로 순서대로 학습하는 것을 권장합니다.| 그룹 | 핵심 내용 | 페이지 |
|---|---|---|
| 00. 시작하기 | ML에서 DL로의 전환, 아키텍처 전체 지도 | 3 |
| 01. 신경망 기초 | 퍼셉트론, 활성화/손실 함수, 역전파, 옵티마이저 | 7 |
| 02. PyTorch 기본 | 텐서, Autograd, nn.Module, DataLoader, 학습 루프 | 7 |
| 03. CNN | 합성곱, 풀링, 아키텍처 계보, 전이학습 | 5 |
| 04. 시퀀스 모델 | RNN, LSTM/GRU, Seq2Seq, 감성 분석 | 5 |
| 05. 학습 실무 기법 | 스케줄러, Mixed Precision, 분산 학습, MLflow | 6 |
| 06. 임베딩과 표현 학습 | Word2Vec, Sentence-BERT, 대조 학습 | 4 |
| 07. 생성 모델 | AE, VAE, GAN, Diffusion | 6 |
목표별 추천 경로
| 학습 목표 | 추천 경로 | 비고 |
|---|---|---|
| Vision 전문가 | 00 → 01 → 02 → 03 → 05 | CNN + 학습 최적화 |
| RAG/Agent 개발자 | 00 → 01 → 02 → 04 → NLP 탭 → 06 | 임베딩 중심 |
| Fine-Tuning 실무자 | 00 → 01 → 02 → 04 → NLP 탭 → 05 | 학습 기법 중심 |
| 전체 이수 | 00 → 01 → 02 → 03 → 04 → 05 → 06 → 07 | 권장 |

